RUNDA ZASADNICZA
zespoły | mecze | punkty | sety | małe punkty | |
1. | AKS V LO Rzeszów | 12 | 24 | 36:1 | 930:616 |
2. | KS Błękitni Ropczyce | 12 | 20 | 26:15 | 952:858 |
3. | AKS Orkan Nisko | 12 | 19 | 26:18 | 983:933 |
4. | TSV TG Sokół Sanok | 12 | 19 | 23:20 | 952:937 |
5. | MKS MOSiR Jasło | 12 | 15 | 13:30 | 860:1003 |
6. | Karpaty MOSiR Krosno | 12 | 15 | 12:28 | 815:946 |
7. | KS SMS Neobus RAF-MAR Niebylec | 12 | 14 | 9:33 | 807:1006 |
awans do rozgrywek centralnych |
Punktacja: zwycięstwo 2 pkt, przegrana 1 pkt |
1 kolejka - 8 października 2017
KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 0:3 | MKS MOSiR Jasło | 08.10.2017 |
(23:25, 21:25, 22:25) | |||
Karpaty MOSiR Krosno | 0:3 | TSV TG Sokół Sanok | 08.10.2017 |
(12:25, 18:25, 20:25) | |||
KS Błękitni Ropczyce | 1:3 | AKS Orkan Nisko |
08.10.2017 |
(17:25, 25:22, 20:25, 20:25) | |||
AKS V LO Rzeszów | - | pauzuje | 08.10.2017 |
2 kolejka - 15 października 2017
TSV TG Sokół Sanok | 3:2 | AKS Orkan Nisko | 13.10.2017 |
(25:23, 15:25, 27:25, 18:25, 15:13) | |||
MKS MOSiR Jasło | 0:3 | Karpaty MOSiR Krosno | 15.10.2017 |
(16:25, 12:25, 23:25) | |||
AKS V LO Rzeszów | 3:0 | KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 15.10.2017 |
(25:9, 25:9, 25:13) | |||
KS Błękitni Ropczyce | - | pauzuje | 15.10.2017 |
3 kolejka - 22 października 2017
Karpaty MOSiR Krosno | 1:3 | AKS V LO Rzeszów | 22.10.2017 |
(12:25, 20:25, 25:23, 25:27) | |||
AKS Orkan Nisko | 3:0 | MKS MOSiR Jasło | 22.10.2017 |
(25:15, 25:20, 25:22) | |||
KS Błękitni Ropczyce | 3:0 | TSV TG Sokół Sanok | 22.10.2017 |
(25:20, 25:17, 25:23) | |||
KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | - | pauzuje | 22.10.2017 |
4 kolejka - 29 października 2017
MKS MOSiR Jasło | 0:3 | KS Błękitni Ropczyce | 29.10.2017 |
(22:25, 24:26, 18:25) | |||
AKS V LO Rzeszów | 3:0 | AKS Orkan Nisko | 29.10.2017 |
(25:13, 25:17, 25:15) | |||
KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 3:1 | Karpaty MOSiR Krosno | 29.10.2017 |
(27:25, 25:14, 16:25, 25:17) | |||
TSV TG Sokół Sanok | - | pauzuje | 29.10.2017 |
5 kolejka - 5 listopada 2017
AKS Orkan Nisko | 3:0 | KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 05.11.2017 |
(25:21, 25:16, 27:25) | |||
KS Błękitni Ropczyce | 0:3 | AKS V LO Rzeszów | 05.11.2017 |
(21:25, 18:25, 23:25) | |||
TSV TG Sokół Sanok | 3:1 | MKS MOSiR Jasło | 05.11.2017 |
(25:15, 25:19, 21:25, 25:17) | |||
Karpaty MOSiR Krosno | - | pauzuje | 05.11.2017 |
6 kolejka - 12 listopada 2017
AKS V LO Rzeszów | 3:0 | TSV TG Sokół Sanok | 12.11.2017 |
(25:12, 25:22, 25:18) | |||
KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 1:3 | KS Błękitni Ropczyce | 12.11.2017 |
(19:25, 28:26, 12:25, 14:25) | |||
Karpaty MOSiR Krosno | 0:3 | AKS Orkan Nisko | 12.11.2017 |
(17:25, 21:25, 22:25) | |||
MKS MOSiR Jasło | - | pauzuje | 12.11.2017 |
7 kolejka - 19 listopada 2017
Karpaty MOSiR Krosno | 0:3 | KS Błękitni Ropczyce | 19.10.2017 |
(14:25, 14:25, 19:25) | |||
TSV TG Sokół Sanok | 3:0 | KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 19.10.2017 |
(25:20, 25:22, 25:12) | |||
MKS MOSiR Jasło | 0:3 | AKS V LO Rzeszów | 19.10.2017 |
(11:25, 15:25, 19:25) | |||
AKS Orkan Nisko | - | pauzuje | 19.10.2017 |
8 kolejka - 3 grudnia 2017
MKS MOSiR Jasło | 2:3 | KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 03.12.2017 |
(23:25, 19:25, 25:22, 25:16, 11:15) | |||
TSV TG Sokół Sanok | 3:0 | Karpaty MOSiR Krosno | 03.12.2017 |
(25:17, 25:16, 25:22) | |||
AKS Orkan Nisko | 1:3 | KS Błękitni Ropczyce | 03.12.2017 |
(25:16, 21:25, 18:25, 21:25) | |||
AKS V LO Rzeszów | - | pauzuje | 03.12.2017 |
9 kolejka - 10 grudnia 2017
AKS Orkan Nisko | 3:1 | TSV TG Sokół Sanok | 08.12.2017 |
(23:25, 25:16, 25:20, 25:21) | |||
Karpaty MOSiR Krosno | 1:3 | MKS MOSiR Jasło | 10.12.2017 |
(19:25, 30:28, 21:25, 24:26) | |||
KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 0:3 | AKS V LO Rzeszów | 10.12.2017 |
(11:25, 22:25, 13:25) | |||
KS Błękitni Ropczyce | - | pauzuje | 10.12.2017 |
10 kolejka - 17 grudnia 2017
AKS V LO Rzeszów | 3:0 | Karpaty MOSiR Krosno | 17.12.2017 |
(25:12, 25:15, 25:20) | |||
MKS MOSiR Jasło | 3:2 | AKS Orkan Nisko | 17.12.2017 |
(26:24, 20:25, 26:28, 25:11, 15:5) | |||
TSV TG Sokół Sanok | 1:3 | KS Błękitni Ropczyce | 17.12.2017 |
(19:25, 25:23, 19:25, 18:25) | |||
KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | - | pauzuje | 17.12.2017 |
11 kolejka - 7 stycznia 2018
KS Błękitni Ropczyce | 3:0 | MKS MOSiR Jasło | 07.01.2018 |
(25:21, 25:10, 25:16) | |||
AKS Orkan Nisko | 0:3 | AKS V LO Rzeszów | 07.01.2018 |
(23:25, 13:25, 18:25) | |||
Karpaty MOSiR Krosno | 3:0 | KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 07.01.2018 |
(25:17, 25:22, 25:22) | |||
TSV TG Sokół Sanok | - | pauzuje | 07.01.2018 |
12 kolejka - 14 stycznia 2018
KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 1:3 | AKS Orkan Nisko | 14.01.2018 |
(25:23, 19:25, 22:25, 17:25) | |||
AKS V LO Rzeszów | 3:0 | KS Błękitni Ropczyce | 14.01.2018 |
(26:24, 25:15, 25:16) | |||
MKS MOSiR Jasło | 1:3 | TSV TG Sokół Sanok | 14.01.2018 |
(19:25, 21:25, 27:25, 23:25) | |||
Karpaty MOSiR Krosno | - | pauzuje | 14.01.2018 |
13 kolejka - 21 stycznia 2018
TSV TG Sokół Sanok | 0:3 | AKS V LO Rzeszów | 21.01.2018 |
(17:25, 17:25, 27:29) | |||
KS Błękitni Ropczyce | 3:0 | KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 19.01.2018 |
(25:14, 25:22, 25:23) | |||
AKS Orkan Nisko | 3:0 | Karpaty MOSiR Krosno | 21.01.2018 |
(25:16, 25:17, 25:21) | |||
MKS MOSiR Jasło | - | pauzuje | 21.01.2018 |
14 kolejka - 28 stycznia 2018
KS Błękitni Ropczyce | 1:3 | Karpaty MOSiR Krosno | 28.01.2018 |
(18:25, 21:25, 25:19, 23:25) | |||
KS SMS Neobus Raf-Mar Niebylec | 1:3 | TSV TG Sokół Sanok | 28.01.2018 |
(24:20, 14:25, 23:25, 15:25) | |||
AKS V LO Rzeszów | 3:0 | MKS MOSiR Jasło | 28.01.2018 |
(25:12, 25:12, 25:12) | |||
AKS Orkan Nisko | - | pauzuje | 28.01.2018 |